Poptávky
poptavky@pokornyindustries.comPřístup k cenám a nakupování online
Přehled Vašich nakupovaných položek
Kontakt na svého obchodního zástupce a referenta
Vzdělávací materiály
Novinky ohledně průmyslových těsnění
Informace o nových produktech a službách
Exkluzivní rady a tipy
Vyplňte vaše kontaktní údaje, ozveme se vám co nejdříve.
Zavoláme Vám ve vybraný čas a poradíme s čím budete potřebovat.
Náš obchodně-technický zástupce přijede k Vám do firmy na osobní konzultaci.
Volba mezi svařovanými a šroubovanými (rozebíratelnými) přírubovými spoji je jedním z klíčových rozhodnutí v projektování potrubních systémů a tlakových zařízení. Obě metody spojování mají specifické mechanické, ekonomické a provozní vlastnosti, které určují jejich vhodnost pro danou aplikaci.
Svařované spoje představují permanentní a monolitické spojení dvou potrubních prvků (nebo prvku s armaturou), kde je příruba obvykle trvale připojena k trubce. Hlavní výhoda spočívá v jejich mechanické integritě.

| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Pevnost a těsnost | Vynikající. Spoj má pevnost srovnatelnou se základním materiálem potrubí a je hermeticky těsný. |
| Vhodnost pro tlak/teplotu | Ideální pro vysoké tlaky (? nebo ?), extrémní teploty a kritické aplikace (např. jaderný průmysl, petrochemie). |
| Údržba a inspekce | Obtížná demontáž a inspekce vnitřních částí. Změna konfigurace systému vyžaduje řezání a opětovné svařování. |
| Koroze a eroze | Vysoká odolnost, protože ve spoji nejsou žádné dutiny ani těsnicí prvky náchylné k poškození médiem. |
| Cena a montáž | Vyšší počáteční náklady (kvalifikovaní svářeči, inspekce svarů, tepelné zpracování), ale nižší dlouhodobé náklady na údržbu. |
Šroubované spoje (příruby) jsou definovány normami (např. EN 1092-1, ASME B16.5) a využívají šroubový spoj k vytvoření rozebíratelného těsnění.

| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Pevnost a těsnost | Závisí na předpětí šroubů a kvalitě těsnění. Je náchylnější k relaxaci a potenciálním netěsnostem vlivem vibrací nebo teplotních cyklů. |
| Konstrukce příruby | Používají se různé typy: ploché přivařovací (Slip-On/Typ 01), krkové (Weld Neck/Typ 11) a zaslepovací (Blind Flange/Typ 05). Klíčová je těsnicí plocha (např. lišta B1/Raised Face). |
| Vhodnost pro tlak/teplotu | Vhodné pro nízké a střední tlaky a aplikace, kde je snadná údržba prioritou (např. vodárenství, vzduchotechnika). Typické rozsahy jsou do PN 40 nebo Class 600. |
| Údržba a inspekce | Snadná a rychlá demontáž a opětovná montáž pro údržbu, čištění nebo výměnu těsnění/armatur. |
| Koroze a eroze | Nižší odolnost, protože médium může napadat těsnění a vnitřní stěny spoje. Nutná pečlivá volba materiálu těsnění. |
| Cena a montáž | Nižší počáteční náklady na instalaci (méně náročná montáž), ale vyšší náklady na pravidelnou údržbu (výměna těsnění, kontrola dotahu). |
Konečná volba mezi těmito dvěma metodami je diktována kritickými faktory provozu:
| Faktor | Svařované spoje (permanentní) | Šroubované spoje (rozebíratelné) |
|---|---|---|
| Kritičnost aplikace | Vysoká (jedovatá, hořlavá, výbušná média). | Nižší, kde je přípustná občasná údržba nebo oprava. |
| Mechanická odolnost | Extrémně vysoká vůči tlaku, teplotě a vibracím. | Omezená mezí tečení těsnění a spolehlivostí šroubového spoje. |
| Požadavek na údržbu | Nulový požadavek na pravidelnou údržbu spoje (kontrola dotahu). | Pravidelná údržba (kontrola předpětí, výměna těsnění). |
| Tuhost systému | Vyšší tuhost, méně náchylné k únavovým jevům. | Nižší tuhost, potenciální nerovnoměrné rozložení napětí. |
| Ekonomika projektu | Vyšší CAPEX (investiční náklady), nižší OPEX (provozní náklady). | Nižší CAPEX, vyšší OPEX. |
Nejčastější praxí je použití krkové přivařovací příruby (Weld Neck Flange). Ačkoli je tato příruba permanentně přivařena k potrubí, je navržena tak, aby vytvořila rozebíratelný šroubovaný spoj s protikusem. Tím se dosahuje kompromisu:
Tento hybridní přístup kombinuje výhody obou metod a je dominantní volbou v náročných průmyslových odvětvích.

© Pokorny industries s.r.o. 2025 - všechna práva vyhrazena
Vytvořeno servisdesign
Nevíte si rady?