Poptávky
poptavky@pokornyindustries.comPřístup k cenám a nakupování online
Přehled Vašich nakupovaných položek
Kontakt na svého obchodního zástupce a referenta
Vzdělávací materiály
Novinky ohledně průmyslových těsnění
Informace o nových produktech a službách
Exkluzivní rady a tipy
Vyplňte Vaše kontaktní údaje, ozveme se Vám co nejdříve.
Zavoláme Vám ve vybraný čas a poradíme s čím budete potřebovat.
Náš obchodně-technický zástupce přijede k Vám do firmy na osobní konzultaci.
Průtok do 85 m³/h (1 417 l/min), výtlak 33–223 m, motor 11–45 kW. Nerez AISI 304, kazetová ucpávka. Trojfázové 400 V / 690 V.
XV-F 64 je první model řady XV-F s přírubou DN 100 – přechod do vysokoprůtokové třídy. Průtok do 85 m³/h (1 417 l/min) a sedm konfigurací podle počtu stupňů (2 až 8-1) pokrývají výtlak od 33 m až po 223 m.
S motory 11–45 kW a přírubami PN 16–25–40 je XV-F 64 určen pro velké průmyslové a infrastrukturní aplikace – centrální tlakové stanice, velkokapacitní chladicí okruhy, městské vodovody a hasicí systémy rozsáhlých areálů. Všechny varianty jsou trojfázové 400/690 V.
Hydraulická část je kompletně z nerezové oceli AISI 304, těleso z litiny GG-20 s antikorozní úpravou. Kazetová mechanická ucpávka SiC/EPDM se mění bez demontáže hydraulické části.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Modelová řada | XV-F (SACI pumps) |
| Konfigurace (varianty) | 64-2, 64-3-1, 64-4-2, 64-4, 64-6-2, 64-7-1, 64-8-1 |
| DN sání / výtlak | DN 100 / DN 100 |
| Příruba | DIN, PN 16–25–40 |
| Max. provozní tlak | 40 bar |
| Rozsah průtoku Q | 0–85 m³/h (0–1 417 l/min) |
| Rozsah výtlaku H | 33–223 m (dle počtu stupňů) |
| Výkon motoru P2 | 11–45 kW (15–60 HP) |
| Napájení | 400/690 V 3f |
| Otáčky | 2 850 ot/min |
| Teplota čerpaného média | -15 °C až +120 °C |
| Max. teplota okolí | 45 °C |
| Krytí motoru | IP-55 |
| Izolační třída | F (155 °C) |
| Třída účinnosti | IE3 |
| Režim provozu | S1 (nepřetržitý) |
| Materiál hydrauliky | nerezová ocel AISI 304 |
| Materiál tělesa | litina GG-20, antikorozní úprava |
| Mechanická ucpávka | kazetová, SiC/EPDM |
| Těsnění | O-kroužky EPDM (standard) / teflon (volitelně) |
| Spodní vodicí pouzdro | bronz |
| Vhodné pro pitnou vodu | ano (AISI 304, dle ČSN EN 16421) |
| Hmotnost | 149–412 kg (dle varianty) |
| Varianta | Stupňů | Motor kW | H1 mm | H2 mm | D3 mm | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XV-F 64-2 | 2 | 11 | 756 | 1 201 | 350 | 149,2 |
| XV-F 64-3-1 | 3 | 15 | 868 | 1 327 | 350 | 164,6 |
| XV-F 64-4-2 | 4 | 18,5 | 921 | 1 456 | 350 | 203,5 |
| XV-F 64-4 | 4 | 22 | 921 | 1 500 | 350 | 214,3 |
| XV-F 64-6-2 | 6 | 30 | 1 086 | 1 709 | 400 | 307,3 |
| XV-F 64-7-1 | 7 | 37 | 1 168 | 1 893 | 400 | 380,2 |
| XV-F 64-8-1 | 8 | 45 | 1 255 | 1 980 | 450 | 412,2 |
| Varianta | Q=0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-2 | 60 | 58 | 56 | 53 | 49 | 45 | 40 | 33 |
| 64-3-1 | 78 | 77 | 76 | 74 | 68 | 62 | 54 | 42 |
| 64-4-2 | 98 | 98 | 97 | 94 | 86 | 78 | 68 | 52 |
| 64-4 | 118 | 117 | 113 | 109 | 102 | 94 | 84 | 68 |
| 64-6-2 | 156 | 155 | 154 | 149 | 140 | 128 | 114 | 89 |
| 64-7-1 | 194 | 195 | 191 | 185 | 173 | 160 | 143 | 115 |
| 64-8-1 | 223 | 226 | 223 | 217 | 204 | 187 | 167 | 135 |
(Q v m³/h, H v metrech vodního sloupce)
Standardní maximální provozní výtlak a maximální provozní čerpatelné množství je na grafu zvýrazněno plnou čárou.
XV-F 64 má větší hrdlo (DN 100 vs DN 80), výrazně vyšší maximální průtok (85 m³/h vs 58 m³/h) a širší rozsah motorů (11–45 kW). Volte XV-F 64, když potřebujete vyšší průtok – například pro centrální tlakové stanice velkých areálů nebo velkokapacitní chladicí okruhy.
Číslo za pomlčkou je počet stupňů, přípona „-1" nebo „-2" označuje konstrukční variantu s odlišným rozložením stupňů a rozměry (průměr D3). Provozní parametry jsou uvedeny v tabulce – vybírejte podle potřebného pracovního bodu.
Ano. Hydraulická část z nerezové oceli AISI 304 splňuje požadavky pro styk s pitnou vodou dle ČSN EN 16421. Pro potravinářství a farmacii doporučujeme poptat provedení AISI 316.
Ano, protipříruby DN 100 nejsou součástí standardní dodávky. Doporučujeme sadu PN 25 nebo PN 40 (dle aplikace) včetně plochého těsnění.
Od 149 kg (varianta 64-2) po 412 kg (varianta 64-8-1). U všech variant počítejte s manipulací jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem při instalaci.
Na čerpadla XV-F poskytujeme záruku 24 měsíců. Náhradní kazetové ucpávky a O-kroužky máme skladem v ČR – v případě potřeby je vyměníte sami za pár minut.
Dokážeme vytvořit dokonalé těsnění pro vaše potřeby a to včetně nestandardních rozměrů.
© Pokorny industries s.r.o. 2026 - všechna práva vyhrazena
Vytvořeno servisdesign
Nevíte si rady?